Purgeur séquentiel par électrovanne temporisée permettant l’évacuation des condensats générés lors de la production d’air comprimé. Idéal, grâce à leur coût d’investissement réduit mais aussi à leur très grande fiabilité dans le temps, il garantit la bonne évacuation des condensats. Fiabilité renforcée grâce à sa crépine de protection et son robinet d’isolement qui assure un fonctionnement optimal dans le temps quel que soit l’univers dans lequel ce dernier est utilisé.
| CODE ARTICLE | DESIGNATION | REFERENCES |
|---|---|---|
| PURGEURS DE CONDENSAT TEMPORISE | ||
| Orifice de passage 4,5 mm | ||
| 15746 | 110V - Raccordement 1/2" | SCE 2/16 |
Purgeur séquentiel par électrovanne temporisée permettant l'évacuation des condensats générés lors de la production d'air comprimé et idéal sur les installations à débits faibles et moyens.
Idéal, grâce à leur coût d'investissement réduit mais aussi à leur très grande fiabilité dans le temps, il garantit la bonne évacuation des condensats.
| 1/16 - 1/4'' | 1/16 - 3/8'' | 1/16 - 1/2'' | |
|---|---|---|---|
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | |||
| Tension électrique | ~1/230V/50-60Hz | ||
| VANNE | |||
| Raccordement entrée | 1/2'' BSP | ||
| Raccordement sortie | 1/4'' BSP | 3/8'' BSP | 1/2'' BSP |
| Orifice de passage (mm) | Ø 4,5 | ||
| PRESSION | |||
| Pression Min. (Bar) | 0,10 | ||
| Pression Max. (Bar) | 16,0 | ||
| DIMENSIONS ET POIDS | |||
| A (mm) | 90 | ||
| B (mm) | 40 | ||
| C (mm) | 110 | ||
| Poids (kg) | 0,75 | ||
Fonctionnement avec une pression de service jusqu'à 16 bars