| CODE ARTICLE | DESIGNATION | REFERENCES |
|---|---|---|
| PURGEURS A DETECTION DE NIVEAU | ||
| 14032 | Purgeur à détection de niveau (débit maxi sécheur 750 m3/h) | CPE 101 NG COMPACT |
Purgeur à détection de niveau permettant l'évacuation des condensats générés lors de la production d'air comprimé et idéal sur les installations à forts et moyens débits (compresseurs, réservoirs, sécheurs).
Grâce à son fonctionnement entièrement automatique, il s'adapte à chaque type de réseau et accessoires nécessitant une purge (compresseurs, cuve, sécheur, filtre). Le purgeur CPE est équipé d'un fonctionnement 100% intelligent qui adapte l'ouverture de la purge en fonction du volume de condensats à évacuer et ne s'ouvre qu'en cas de besoin.
| DÉBIT | ||||||||
| Modèles | 100 | 101C | 101 | 200 | 202 | 203 | 204 | |
| Débit compresseur | [m3/h] | 180 | 375 | 450 | 900 | 1 800 | 9 500 | 18 000 |
| Débit sécheur | [m3/h] | 360 | 750 | 900 | 1 800 | 3 600 | 19 000 | 36 000 |
| Débit filtre | [m3/h] | 1 800 | 3 750 | 4 500 | 9 000 | 18 000 | 95 000 | 180 000 |
| PRESSION | ||||||||
| Modèles | 100 | 101C | 101 | 200 | 202 | 203 | 204 | |
| Pression min. | [bar] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Pression max. | [bar] | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| RACCORDEMENTS | ||||||||
| Modèles | 100 | 101C | 101 | 200 | 202 | 203 | 204 | |
| Raccordement entrée | ["] | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Raccordement sortie | ["] | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| DIMENSIONS & POIDS | ||||||||
| Modèles | 100 | 101C | 101 | 200 | 202 | 203 | 204 | |
| Largeur | [mm] | 136 | 139 | 163 | 163 | 163 | 173 | 247 |
| Hauteur | [mm] | 120 | 86 | 140 | 155 | 214 | 230 | 230 |
| Poids | [kg] | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 1.20 | 1.80 | 3.45 |
Fonctionnement avec une pression de service jusqu'à 16 bars.
Purgeur à détection de niveau permettant l’évacuation des condensats générés lors de la production d’air comprimé et idéal sur les...