| CODE ARTICLE | DESIGNATION | REFERENCES |
|---|---|---|
| PURGEURS ELECTRONIQUES | ||
| Purgeur à détection de condensats gamme DETECTA (3 600 m3/h) | ||
| 03900 | 110 V | DPE 070 |
Purgeur à détection de niveau permettant l'évacuation des condensats générés lors de la production d'air comprimé et idéal sur les installations à forts et moyens débits (compresseurs, réservoirs, sécheurs).
Grâce à son fonctionnement entièrement automatique, il s'adapte à chaque type de réseau et accessoires nécessitant une purge (compresseurs, cuve, sécheur, filtre).
| 070-230 | 070-115 | 070-24 | |
|---|---|---|---|
| DEBIT | |||
| Débit du compresseur (m³/h.) | 3600 | ||
| Débit du sécheur (m³/h.) | 7200 | ||
| Débit du filtre (m³/h.) | 36000 | ||
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | |||
| Tension électrique | ~1/230V/50-60Hz | ~1/115V/50-60Hz | ~24V |
| VANNE | |||
| Raccordement entrée | Ø3/8'' BSP | ||
| Raccordement sortie | Ø3/8'' BSP | ||
| PRESSION | |||
| Pression Min. (Bars) | 0,2 | ||
| Pression Max. (Bars) | 16,0 | ||
| DIMENSIONS ET POIDS | |||
| A (mm) | 117 | ||
| B (mm) | 116 | ||
| Poids (kg) | 0,22 | ||
Fonctionnement avec une pression de service jusqu'à 16 bars.